




모든 Cryptocurrency 가격 목록
# | 동전 | 가격 | Marketcap | 볼륨 (24h) | 공급 | 변화 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() 비트 코인 BTC | $ 7,509.12 | $ 136.09 B | $ 18.04 B | 18.09 M | 1.10% |
2 | ![]() 이더리움 ETH | $ 147.71 | $ 16.10 B | $ 5.37 B | 108.83 M | -0.22 % |
3 | ![]() 리플 리플 | $ 0.225667 | $ 9.79 B | $ 1.22 B | 43.29 B | 0.89% |
5 | ![]() 비트 코인 캐시 BCH | $ 212.44 | $ 3.87 B | $ 978.95 M | 18.15 M | 0.44% |
7 | ![]() 이오스 이오스 | $ 2.73 | $ 2.61 B | $ 1.23 B | 953.35 M | 0.88% |
11 | ![]() 스텔라 XLM | $ 0.055517 | $ 1.12 B | $ 123.93 M | 20.25 B | 0.79% |
6 | ![]() 라이트 코인 LTC | $ 45.26 | $ 2.89 B | $ 1.69 B | 63.79 M | 0.78% |
4 | ![]() 테더 USDT | $ 0.999675 | $ 4.29 B | $ 18.12 B | 4.29 B | 0.03% |
10 | ![]() 카르다노 ADA | $ 0.038798 | $ 1.21 B | $ 61.97 M | 31.11 B | 2.96% |
15 | ![]() Monero XMR | $ 54.27 | $ 944.23 M | $ 171.23 M | 17.34 M | 0.38% |
21 | ![]() IOTA MIOTA | $ 0.204201 | $ 567.82 M | $ 4.49 M | 2.78 B | 0.77% |
13 | ![]() TRON TRX | $ 0.014539 | $ 960.86 M | $ 923.96 M | 66.14 B | -0.59 % |
24 | ![]() Ethereum Classic ETC | $ 3.87 | $ 447.91 M | $ 450.48 M | 115.69 M | -0.19 % |
22 | ![]() 대시 DASH | $ 51.95 | $ 472.96 M | $ 259.16 M | 9.10 M | -1.35 % |
20 | ![]() NEO NEO | $ 9.03 | $ 638.05 M | $ 296.45 M | 70.53 M | 3.90% |
12 | ![]() 테오 XTZ | $ 1.41 | $ 982.26 M | $ 59.35 M | 692.97 M | 7.12% |
29 | ![]() NEM XEM | $ 0.036132 | $ 325.34 M | $ 35.64 M | 9.00 B | 1.04% |
25 | ![]() VeChain VET | $ 0.006915 | $ 436.55 M | $ 82.39 M | 63.03 B | 1.19% |
32 | ![]() Zcash ZEC | $ 29.76 | $ 239.09 M | $ 93.23 M | 8.02 M | 2.85% |
47 | ![]() OmiseGO OMG | $ 0.748233 | $ 104.99 M | $ 39.24 M | 140.25 M | 1.12% |
51 | ![]() Lisk LSK | $ 0.683204 | $ 93.79 M | $ 2.77 M | 136.91 M | 0.37% |
38 | ![]() 0x ZRX | $ 0.237251 | $ 143.12 M | $ 23.81 M | 602.16 M | -1.34 % |
35 | ![]() Qtum QTUM | $ 1.74 | $ 167.72 M | $ 284.11 M | 96.23 M | 1.06% |
26 | ![]() 온톨로지 ONT | $ 0.621747 | $ 397.05 M | $ 64.90 M | 637.35 M | 2.03% |
46 | ![]() Bitcoin Gold BTG | $ 6.04 | $ 105.89 M | $ 10.10 M | 17.51 M | 0.67% |
34 | ![]() Decred DCR | $ 20.52 | $ 221.39 M | $ 14.79 M | 10.78 M | 0.29% |
75 | ![]() BitShares BTS | $ 0.020046 | $ 54.64 M | $ 7.77 M | 2.71 B | -0.24 % |
27 | ![]() 만드는 사람 MKR | $ 509.22 | $ 374.38 M | $ 4.52 M | 742.96 K | -0.68 % |
30 | ![]() Dogecoin 도그 | $ 0.002228 | $ 273.29 M | $ 47.50 M | 122.37 B | 1.22% |
67 | ![]() 질리 카 ZIL | $ 0.006301 | $ 58.55 M | $ 33.91 M | 9.29 B | 4.13% |
57 | ![]() DigiByte DGB | $ 0.005865 | $ 73.75 M | $ 1.88 M | 12.57 B | 0.28% |
60 | ![]() ICON ICX | $ 0.134337 | $ 68.26 M | $ 5.80 M | 508.41 M | 2.50% |
73 | ![]() Aeternity AE | $ 0.163174 | $ 55.50 M | $ 15.43 M | 339.45 M | 0.80% |
89 | ![]() Steem 치열 | $ 0.120247 | $ 39.17 M | $ 203.86 K | 324.34 M | 0.26% |
45 | ![]() 나노 NANO | $ 0.824958 | $ 110.01 M | $ 1.80 M | 133.25 M | 1.72% |
